Árak


Col méretezésű polclemezek     Festett Horganyzott
Azonosító Méret (mm) Teherbírás(kg) Súly (kg/db) Nettó Ft./db
FPC 0 610×229 180 1,3 1736.- 1579.-
FPC 1 610×305 180 1,62 2081.- 1893.-
FPC 2 610×381 180 2,14 2341.- 2128.-
FPC 3 610×457 180 2,47 2598.- 2350.-
FPC 4 610×610 180 3,12 3136.- 2755.-
FPC5/0 762×229 180 1,61 1803.- 1646.-
FPC 5 762×305 180 2,22 2117.- 1958.-
FPC 6 762×381 180 2,62 2492.- 2296.-
FPC 7 762×457 170 3,02 2784.- 2531.-
FPC 8 762×610 160 3,81 3287.- 2990.-
FPC8/1 762×762 150 4,26 3752.- 3405.-
FPC9/0 915×229 180 2,16 1873.- 1702.-
FPC9 915×305 180 2,63 2218.- 2016.-
FPC10 915×381 170 3,1 2632.- 2408.-
FPC11 915×457 160 3,57 2890.- 2565.-
FPC12 915×610 160 4,51 3512.- 3136.-
FPC13 915×762 130 5,46 4254.- 4032.-
FPC14 915×915 120 6,39 4922.- 4626.-
FPC15/0 991×229 180 2,56 2005.- 1826.-
FPC15 991×305 180 2,83 2374.- 2170.-
FPC16 991×381 170 3,34 2722.- 2544.-
FPC17 991×457 160 3,84 2990.- 2692.-
FPC18 991×610 160 4,86 3758.- 3416.-
FPC19 991×762 130 5,88 4547.- 4330.-
FPC20 991×915 120 6,88 5309.- 4863.-
FPC21/0 1219×229 170 2,92 2654.- 2554.-
FPC21 1219×305 170 3,44 3069.- 2873.-
FPC22 1219×381 160 4,05 3399.- 3223.-
FPC23 1219×457 150 4,67 3836.- 3681.-
FPC24 1219×610 130 5,91 4603.- 4478.-
FPC25 1219×762 110 7,14 5566.- 5384.-
FPC26 1219×915 100 8,36 6362.- 6097.-



Metrikus méretezésű polclemezek   Festett Horganyzott
Azonosító Méret (mm) Teherbírás(kg) Súly (kg/db) Nettó Ft./db
FPM 1 800×300 190 2,29 2005.- 1958.-
FPM 2 800×400 180 2,84 2374.- 2279.-
FPM 3 800×500 170 3,39 2753.- 2503.-
FPM 4 800×600 160 3,98 3114.- 2990.-
FPM 5 800×700 160 4,48 3556.- 3360.-
FPM 6 800×800 160 5,03 3917.- 3735.-
           
FPM 7 1000×300 180 2,82 2363.- 2240.-
FPM 8 1000×400 170 3,49 2811.- 2615.-
FPM 9 1000×500 160 4,16 3136.- 2766.-
FPM 10 1000×600 160 4,84 3763.- 3483.-
FPM 11 1000×700 130 5,51 4738.- 4362.-
FPM 12 1000×800 120 6,18 5062.- 4592.-
           
FPM 13 1200×300 170 3,35

2957.-

2873.-
FPM 14 1200×400 160 4,15 3399.- 3276.-
FPM 15 1200×500 150 4,95 3825.- 3690.-
FPM 16 1200×600 140 5,75 4732.- 4480.-
FPM 17 1200×700 120 6,55 5634.- 5410.-
FPM 18 1200×800 120 7,35 6440.- 6149.-





Nagyteherbírású kivitel
Col méretezésű polclemezek   Festett Horganyzott
Azonosító Méret( mm) Teherbírás(kg) Súly (kg/db) Nettó/db
FPCN1 915×457 220 4,52 3808.- 3360.-
FPCN2 915×610 210 5,77 4704.- 4189.-
FPCN3 915×762 190 7,03 5701.- 5130.-
FPCN4 915×915 180 8,23 6138.- 5589.-
           
FPCN5 991×457 210 4,91 4116.- 3.584.-
FPCN6 991×610 200 6,23 5040.- 4.435.-
FPCN7 991×762 180 7,56 5992.- 5.432.-
FPCN8 991×915 170 9,34 6810.- 6.205.-
           
FPCN9 1219×457 190 6,04 5135.- 4.861.-
FPCN10 1219×610 160 7,56 6339.- 6.048.-
FPCN11 1219×762 140 9,21 7616.- 7.168.-
FPCN12 1219×915 130 10,82 8758.- 8.210.-
Metrikus méretezésű polclemezek      
FPMN1 1000×500 210 5,42 4508.- 4.032.-
FPMN2 1000×600 200 6,17 5152.- 4.648.-
FPMN3 1000×700 180 7,04 6048.- 5.746.-
FPMN4 1000×800 170 8,03 6720.- 6.496.-
           
FPMN5 1200×500 180 6,32 5583.- 5.074.-
FPMN6 1200×600 170 7,34 6485.- 6.082.-
FPMN7 1200×700 160 8,42 7235.-. 6.720.-
FPMN8 1200×800 150 9,51 7930.- 7.470.-
Háztartási kivitel
FPCH1 915×305 120 1,75   1.613.-
FPCH2 915×381 110 2,06   1.926.-
FPCH3 915×457 100 2,38   2.050.-
FPCH4 915×535 90 2,7   2.268.-

 

Extra nagyteherbírású kivitel
Col méretezésű polclemezek Súly kg/db Festett Horganyzott
Azonosító Méret( mm) Terhelhetőség(kg) Nettó/db
FPCE1 915×457 260 5,35 4.334.- 3.965.-
FPCE2 915×610 250 6,76 5.242.- 4.861.-
FPCE3 915×762 250 8,19 6.373.- 6.266.-
FPCE4 915×915 220 9,58 7.347.- 7.185.-
           
FPCE5 991×457 250 5,76 4.592.- 4.178.-
FPCE6 991×610 250 7,29 5.768.- 5.286.-
FPCE7 991×762 230 8,82 7.022.- 6.714.-.
FPCE8 991×915 220 10,32 8.064.- 7.504.-
           
FPCE9 1219×457 230 7 6.104.- 5.690.-
FPCE10 1219×610 200 8,86 7.314.- 6.933.-
FPCE11 1219×762 180 10,71 8.602.- 8.333.-
FPCE12 1219×915 160 12,54 9.856.- 9.430.-
Metrikus méretezésű polclemezek    
FPME1 1000×500 260 6,24 4.950.- 4.290.-
FPME2 1000×600 250 7,26 5.914.- 5.421.-
FPME3 1000×700 230 8,26 7.269.- 6.754.-
FPME4 1000×800 220 9,27 7.840.- 7.123.-
           
FPME5 1200×500 220 7,42 6.104.- 5.712.-
FPME6 1200×600 210 8,62 7.381.- 6.933.-
FPME7 1200×700 190 9,82 8.658.- 8.344.-
FPME8 1200×800 180 11 9.845.- 9.520.-



Profilok     Festett Horganyzott
Azonosító Méret (mm) Súly (kg/db) Nettó/db
FH120/26R 32×32×1,5×1981 1,2   1.095.-
FH120/32R 32×32×1,5×2438 1,5   1.353.-
F140/26R 35×35×1,8×1981 1,75 1.557.- 1.288.-
F140/32R 35×35×1,8×2438 2,2 1.904.- 1.596.-
F140/40R 35×35×1,8×3048 2,7 2.397.- 1.988.-
F140/52R 35×35×1,8×3962 3,5    
F160/26R 40×40×2×1981 2,08 1.848.- 1.596.-
F160/32R 40×40×2×2438 2,56 2.274.- 1.938.-
F160/40R 40×40×2×3048 3,2 2.800.- 2.425.-
F160/52R 40×40×2×3962 4,16    
Kiegészítők      
saroklemez 80×80×0,8   48.- 28.-
talplemez szimpla 70×70×30   168.- 128.-
talplemez dupla 70×130×30   202.- 179.-
csavar+anya M8×16     14.-
csavar+anya M8×25     17.-
Polcosztók      
FPOC 1 305 0,85 1.434.- 1.288.-
FPOC2 381 1,05 1.478.- 1.366.-
FPOC3 457 1,21 1.568.- 1.478.-
FPOC4 610 1,55 1.747.- 1.702.-
         
FPOM1 300 0,84 1.400.- 1.254.-
FPOM2 400 1,09 1.501.- 1.378.-
FPOM3 500 1,32 1.602.- 1.534.-
FPOM4 600 1,54 1.725.- 1.680.-
         
pánt 40R 38×2×3048 1,65 1.770.- 1.658

www.rendet-rakok.hu - Polckereskedés - 2016